時(shí)間:2020-03-26瀏覽: 次作者:管理員來(lái)源:本站
返回列表各投標(biāo)人:
1、本項(xiàng)目年度和季度采購(gòu)清單中“品項(xiàng):毛巾,商品:金號(hào)SKA050W,規(guī)格:76*34”調(diào)整為“品項(xiàng):毛巾,商品:金號(hào)G1955H,規(guī)格:74*36”,毛巾數(shù)量調(diào)整為8條。具體詳見附件采購(gòu)清單。
2、本項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)“113.331萬(wàn)元”調(diào)整為“111.555萬(wàn)元”。
3、本項(xiàng)目投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間“2020年3月27日上午9:00時(shí)”調(diào)整為“2020年3月30日上午9:00時(shí)”.
4、本項(xiàng)目要求中標(biāo)單位開票為普票。
采購(gòu)文件其余內(nèi)容不變!
鹽城市公共交通有限公司
2020年3月26日
附件:
1、年度采購(gòu)清單:
序號(hào) | 品項(xiàng) | 商品 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 每人單價(jià) | 人數(shù) | 小計(jì)(元) |
1 | 毛巾 | 金號(hào)G1955H | 74*36 | 8條 | 2220 | |||
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 6袋 | 2220 | |||
洗衣粉 | 超能天然皂粉 | 1.6kg | 1袋 | 2220 | ||||
3 | 洗發(fā)水 | 海飛絲去屑型 | 400ml | 2瓶 | 2220 | |||
沙宣 | 400ml | 2瓶 | 2220 | |||||
4 | 香皂 | 舒膚佳(特惠裝) | 115g*3 | 4組 | 2220 | |||
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 4支 | 2220 | |||
6 | 花露水 | 六神牌 | 195ml | 1瓶 | 2220 | |||
7 | 護(hù)手霜 | 百雀羚 | 80+40ml | 一組 | 2220 | |||
8 | 風(fēng)油精 | 白貓牌 | 12ml | 1瓶 | 2220 | |||
合計(jì)(元): | 2220 |
備注:1、本項(xiàng)目分四個(gè)季度分批采購(gòu),具體采購(gòu)量詳見下列季度采購(gòu)清單附件;
2、供貨方需免費(fèi)提供印有供方單位名稱的大號(hào)方便袋。
3、具體數(shù)量以采購(gòu)方實(shí)際要求為準(zhǔn)。
2、第一季度采購(gòu)清單:
序號(hào) | 品項(xiàng) | 商品 | 規(guī)格 | 人數(shù) | 每人 |
數(shù)量 | |||||
1 | 毛巾 | 金號(hào)G1955H | 74*36 | 2220 | 2條 |
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 2袋 | |
3 | 洗發(fā)水 | 沙宣 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒膚佳純白清香型(特惠裝) | 115g*3 | 1組 | |
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 1支 |
3、第二季度采購(gòu)清單:
序號(hào) | 品項(xiàng) | 商品 | 規(guī)格 | 人數(shù) | 每人 |
數(shù)量 | |||||
1 | 毛巾 | 金號(hào)G1955H | 74*36 | 2220 | 2條 |
2 | 洗衣粉 | 超能天然皂粉 | 1.6kg | 1袋 | |
3 | 洗發(fā)水 | 海飛絲 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒膚佳純白清香型(特惠裝) | 115g*3 | 1組 | |
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 1支 | |
6 | 花露水 | 六神牌 | 195ml | 1瓶 | |
7 | 風(fēng)油精 | 白貓牌 | 12ml | 1瓶 |
附件3:第三季度采購(gòu)清單:
序號(hào) | 品項(xiàng) | 商品 | 規(guī)格 | 人數(shù) | 每人 |
數(shù)量 | |||||
1 | 毛巾 | 金號(hào)G1955H | 74*36 | 2220 | 2條 |
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 2袋 | |
3 | 洗發(fā)水 | 沙宣 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒膚佳純白清香型(特惠裝) | 115g*3 | 1組 | |
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 1支 | |
6 | 護(hù)手霜 | 百雀羚 | 80+40ml | 1組 |
4、第四季度采購(gòu)清單:
序號(hào) | 品項(xiàng) | 商品 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 每人 |
數(shù)量 | |||||
1 | 毛巾 | 金號(hào)G1955H | 74*36 | 2220 | 2條 |
2 | 洗衣液 | 超能植萃低泡洗衣液 | 1kg | 2袋 | |
3 | 洗發(fā)水 | 海飛絲 | 400ml | 1瓶 | |
4 | 香皂 | 舒膚佳純白清香型(特惠裝) | 115g*3 | 1組 | |
5 | 牙膏 | 中華牙膏 | 180g | 1支 |