時間:2023-04-20瀏覽: 次作者:管理員來源:本站
返回列表根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市公交汽車電器及車身附件配件采購項目招標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
中標(biāo)人名稱:鹽城蘇星汽配有限公司。
質(zhì)保期:2年。
中標(biāo)全費用綜合單價:
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 全費用單價(元) |
1 | 電子閃光器 | 個 | 12.00 |
2 | 電磁電源開關(guān) | 個 | 130.00 |
3 | 單音電喇叭(24V) | 個 | 53.00 |
4 | 喇叭繼電器 | 個 | 15.00 |
5 | 保險片 | 個 | 9.50 |
6 | 氣壓傳感器 | 個 | 150.00 |
7 | 起動機繼電器 | 個 | 63.00 |
8 | 司機遮陽簾 | 套 | 175.00 |
9 | 放水開關(guān) | 個 | 20.00 |
10 | 電磁總閘 | 個 | 566.00 |
11 | 耐高溫低壓線 | 米 | 4.50 |
12 | 雨刮臂片 | 個 | 153.00 |
13 | 雨刮片 | 個 | 55.00 |
14 | 背門撐桿 | 個 | 50.00 |
15 | 雨刮器連動桿總成 | 套 | 400.00 |
16 | 雨刮器防水罩 | 只 | 3.50 |
17 | 雨刮繼電器 | 只 | 24.00 |
18 | 里程表傳感器 | 只 | 135.00 |
19 | 車門應(yīng)急閥 | 只 | 165.00 |
20 | 霧燈燈泡 | 只 | 45.00 |
21 | 倒車燈開關(guān) | 只 | 43.00 |
22 | 組合變光開關(guān) | 只 | 464.00 |
23 | 制動燈開關(guān) | 只 | 43.00 |
24 | 燈光繼電器 | 只 | 14.00 |
25 | 防水插件 | 只 | 125.00 |
26 | 電子燃油傳感器 | 只 | 155.00 |
27 | ABS輪速傳感器 | 只 | 80.00 |
28 | ABS電磁調(diào)節(jié)閥 | 只 | 115.00 |
29 | 鹵鎢燈泡 | 個 | 36.00 |
30 | 電喇叭 | 付 | 125.00 |
31 | 電源翹板開關(guān) | 只 | 55.00 |
32 | 剎車燈開關(guān) | 個 | 43.00 |
33 | 點火開關(guān) | 個 | 169.00 |
34 | 雨刮器電機 | 個 | 686.00 |
35 | 電源繼電器 | 只 | 46.00 |
36 | 雨刮器臂 | 個 | 98.00 |
37 | 鋼管包帶 | 米 | 20.00 |
38 | 電子油門傳感器[玉柴]320 | 個 | 287.50 |
39 | 防火隔熱墊 | 個 | 32.00 |
40 | 電池單元 | 只 | 1080.00 |
41 | 復(fù)合閃光報警器 | 個 | 82.00 |
42 | 車門發(fā)射控制盒 | 個 | 830.00 |
43 | 煙霧報警器 | 個 | 852.00 |
44 | 組合后尾燈 | 個 | 320.00 |
45 | 組合開關(guān) | 個 | 526.00 |
46 | 低壓鈕扣保險 | 個 | 200.00 |
47 | 雨刮連動臂 | 個 | 125.00 |
48 | 減震器托架 | 個 | 244.50 |
49 | 內(nèi)置式自動放水閥 | 個 | 96.00 |
50 | 座椅扶手 | 個 | 128.00 |
51 | 呼吸器組件 | 個 | 95.00 |
52 | 車門球頭及座 | 個 | 185.00 |
53 | 內(nèi)三角鎖 | 個 | 33.00 |
54 | 座椅靠背 | 個 | 85.00 |
55 | 側(cè)倉門總成 | 個 | 750.00 |
56 | 輪胎螺母裝飾罩 | 個 | 13.50 |
57 | 尿素罐 | 個 | 700.00 |
58 | 后艙門報警傳感器 | 個 | 135.00 |
59 | 后艙門鎖 | 個 | 146.00 |
60 | 門軸及軸承 | 個 | 125.00 |
61 | 不銹鋼輪罩支架 | 個 | 95.00 |
62 | 司機圍門鎖 | 個 | 268.00 |
63 | 導(dǎo)靜電帶 | 個 | 125.00 |
64 | 起動機總成 | 臺 | 1800.00 |
65 | 組合開關(guān) | 個 | 365.00 |
66 | 座椅墊 | 個 | 96.00 |
67 | 地板鋁壓條 | 米 | 26.00 |
68 | U8蘑菇釘 | 盒 | 189.00 |
69 | 車用風(fēng)扇 | 個 | 165.00 |
70 | 氣門芯 | 只 | 1.00 |
71 | 氣門嘴 | 只 | 12.00 |
72 | U6蘑菇釘 | 盒 | 175.00 |
73 | 中央電源控制盒 | 只 | 3419.00 |
74 | 充電插座總成 | 套 | 2650.00 |
75 | 充電插座接頭 | 只 | 185.00 |
76 | 八芯屏蔽線 | 只 | 650.00 |
77 | 組合開關(guān)模塊 | 套 | 765.00 |
78 | 檔位面板 | 只 | 1380.00 |
79 | 點火開關(guān) | 只 | 265.00 |
80 | 集中潤滑分配器 | 只 | 420.00 |
81 | 集中潤滑電機 | 臺 | 285.00 |
82 | 集中潤滑管 | 根 | 115.00 |
83 | 集中潤滑快接 | 套 | 18.00 |
84 | 集中潤滑槍頭 | 只 | 15.00 |
85 | 集中潤滑脂 | 桶 | 288.00 |
86 | 集中潤滑壓力傳感器(帶線) | 只 | 60.00 |
87 | 集中潤滑卸荷閥 | 套 | 24.00 |
88 | 集中潤滑控制盒 | 只 | 395.00 |
89 | 集中潤滑溢流閥 | 套 | 31.00 |
90 | 集中潤滑濾清器 | 套 | 9.00 |
91 | 安全錘【帶報警】 | 個 | 45.00 |
92 | 后視鏡總成(電動) | 架 | 998.00 |
93 | 車內(nèi)頂燈 | 個 | 185.00 |
94 | 前防霧燈總成 | 只 | 288.00 |
95 | 組合前大燈 | 只 | 698.00 |
96 | 組合前大燈 | 只 | 875.00 |
97 | 組合前大燈帶電機 | 只 | 1050.00 |
98 | 前轉(zhuǎn)向燈 | 只 | 125.00 |
99 | 后尾燈 | 只 | 155.00 |
100 | 前防霧燈總成 | 只 | 195.00 |
101 | 后霧燈總成 | 只 | 75.00 |
102 | 前防霧燈總成 | 個 | 155.00 |
103 | 后燈總成 | 個 | 232.00 |
104 | 倒車鏡[純電動] | 個 | 399.00 |
105 | 邊燈[金旅] | 個 | 33.00 |
106 | 前轉(zhuǎn)向燈 | 個 | 135.00 |
107 | 倒車鏡支架[大金龍] | 個 | 255.00 |
108 | 邊燈總成 | 個 | 35.00 |
109 | 下視鏡 | 個 | 45.00 |
110 | 倒車鏡 | 個 | 158.00 |
111 | 立式門泵總成 | 只 | 785.00 |
112 | 車門膠條 | 米 | 86.00 |
113 | 車門應(yīng)急閥總成 | 個 | 165.00 |
114 | 門泵電磁閥 | 只 | 135.00 |
115 | 門泵修理包 | 套 | 115.00 |
116 | 門泵總成 | 只 | 320.00 |
117 | 門導(dǎo)軌滑塊 | 只 | 536.00 |
118 | 門泵氣管 | 只 | 22.00 |
119 | 車門應(yīng)急閥 | 個 | 235.00 |
120 | 組合儀表 | 個 | 122.00 |
121 | 中央電器盒 | 個 | 950.00 |
122 | 儀表板總成 | 個 | 3802.00 |
123 | 三組合儀表 | 個 | 122.00 |
124 | 從站模塊 | 個 | 2655.00 |
125 | 儀表臺控制盒 | 個 | 950.00 |
126 | 電子模塊 | 塊 | 2015.00 |
127 | CAN組合模塊 | 塊 | 460.00 |
128 | 儀表板總成(修復(fù)) | 個 | 1800.00 |
129 | ATS控制線束 | 只 | 1000.00 |
130 | 恒溫控制器(無刷) | 只 | 1985.00 |
131 | 電子風(fēng)扇 | 只 | 1298.00 |
132 | ATS顯示模塊 | 只 | 265.00 |
133 | 水溫傳感器 | 只 | 235.00 |
134 | 水箱 | 個 | 1950.00 |
135 | 水箱 | 個 | 1950.00 |
136 | 電機水泵 | 個 | 2250.00 |
137 | 高壓倉燈籠狀滅火彈 | 套 | 495.00 |
138 | 高壓倉燈碗狀滅火彈 | 套 | 495.00 |
139 | 高壓倉燈筒狀滅火彈 | 套 | 495.00 |
140 | 客倉水基滅火彈(4L) | 套 | 320.00 |
141 | 發(fā)電機碳刷架 | 只 | 145.00 |
142 | 發(fā)電機整流組件 | 只 | 765.00 |
143 | 發(fā)電機端蓋 | 只 | 389.00 |
144 | 發(fā)電機轉(zhuǎn)子 | 只 | 735.00 |
145 | 發(fā)電機線圈 | 只 | 785.00 |
146 | 發(fā)電機調(diào)節(jié)器 | 只 | 425.00 |
147 | 空調(diào)離合器 | 套 | 1350.00 |
148 | 制冷劑 | 瓶 | 685.00 |
149 | 冷凍機油 | 瓶 | 155.00 |
150 | 空調(diào)干燥瓶 | 只 | 180.00 |
151 | 空調(diào)壓力傳感器 | 只 | 291.00 |
152 | 低壓成型管 | 根 | 480.00 |
153 | 高壓成型管 | 根 | 480.00 |
154 | 壓縮機截止閥 | 只 | 285.00 |
155 | 空調(diào)蒸發(fā)器 | 只 | 1285.00 |
156 | 數(shù)控面板 | 只 | 620.00 |
157 | 皮帶輪軸承 | 只 | 110.00 |
158 | 空調(diào)膨脹閥 | 只 | 661.00 |
159 | 低壓成型管接頭 | 只 | 105.00 |
160 | 蒸發(fā)風(fēng)機 | 只 | 685.00 |
161 | PTC電加熱器 | 只 | 2595.00 |
162 | 風(fēng)機調(diào)速模塊 | 只 | 185.00 |
163 | 空調(diào)壓縮機 | 臺 | 4280.00 |
164 | 空調(diào)儲液罐 | 只 | 486.00 |
165 | 空調(diào)離合器 | 套 | 1200.00 |
166 | 干燥瓶 | 只 | 180.00 |
167 | 空調(diào)暖風(fēng)管 | 米 | 96.00 |
168 | 低壓成型管 | 根 | 385.00 |
169 | 高壓成型管 | 根 | 385.00 |
170 | 壓縮機截止閥 | 只 | 285.00 |
171 | 操縱器 | 只 | 1560.00 |
172 | 皮帶輪軸承 | 只 | 120.00 |
173 | 低壓成型管接頭 | 只 | 105.00 |
174 | 暖風(fēng)球閥 | 只 | 145.00 |
175 | 暖風(fēng)水箱 | 只 | 450.00 |
176 | 電路板模塊 | 只 | 6.00 |
177 | 氣動元件*接頭 | 只 | 4.00 |
178 | 氣動元件*接頭 | 只 | 3.00 |
179 | 氣動元件*電磁閥 | 只 | 90.00 |
180 | 德力西路牌外殼 | 只 | 5.00 |
181 | 高速軸承 | 只 | 75.00 |
182 | 碳刷架總成 | 只 | 28.00 |
183 | 無聲觸控開關(guān) | 只 | 5.50 |
184 | O型圈 | 只 | 4.50 |
185 | 電機轉(zhuǎn)子 | 只 | 145.00 |
186 | 電子閃光器 | 個 | 12.00 |
自中標(biāo)結(jié)果公示之日起三天內(nèi),對中標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
如對中標(biāo)結(jié)果持有異議,請于有效時間內(nèi)以書面的形式向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人:鹽城市公共交通有限公司
2023年4月20日