時間:2021-02-26瀏覽: 次作者:管理員來源:本站
返回列表根據(jù)招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,鹽城市公交制動泵閥及底盤配件采購項目招標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標結果公示如下:
中標人名稱:鹽城廣易峰貿(mào)易有限公司。
中標全費用綜合單價:
序號  | 名稱  | 單位  | 全費用單價(元)  | 
1  | 后制動鼓  | 只  | 375  | 
2  | 后制動鼓  | 只  | 265  | 
3  | 后制動鼓  | 只  | 265  | 
4  | 后制動鼓  | 只  | 665  | 
5  | 制動蹄總成  | 只  | 325  | 
6  | 制動蹄總成  | 只  | 104  | 
7  | 制動蹄總成  | 只  | 104  | 
8  | 制動蹄總成  | 只  | 285  | 
9  | 傳動軸  | 根  | 965  | 
10  | 傳動軸  | 根  | 965  | 
11  | 傳動軸  | 根  | 809  | 
12  | 傳動軸  | 根  | 809  | 
13  | 傳動軸螺絲  | 只  | 4  | 
14  | 傳動軸螺絲  | 只  | 4  | 
15  | 十字軸  | 只  | 65  | 
16  | 十字軸  | 只  | 65  | 
17  | 十字軸  | 只  | 72  | 
18  | 十字軸  | 只  | 175  | 
19  | 十字軸  | 只  | 81  | 
20  | 十字軸  | 只  | 81  | 
21  | 十字軸  | 只  | 81  | 
22  | 十字軸  | 只  | 81  | 
23  | 十字軸  | 只  | 81  | 
24  | 十字軸  | 只  | 81  | 
25  | 十字軸  | 只  | 81  | 
26  | 十字軸  | 只  | 81  | 
27  | 十字軸  | 只  | 81  | 
28  | 十字軸  | 只  | 81  | 
29  | 十字軸  | 只  | 81  | 
30  | 十字軸  | 只  | 81  | 
31  | 十字軸  | 只  | 81  | 
32  | 十字軸  | 只  | 81  | 
33  | 十字軸  | 只  | 81  | 
34  | 十字軸  | 只  | 81  | 
35  | 十字軸  | 只  | 81  | 
36  | 傳動軸突元叉  | 只  | 168  | 
37  | 傳動軸突元叉  | 只  | 168  | 
38  | 傳動軸突元叉  | 只  | 168  | 
39  | 傳動軸突元叉  | 只  | 168  | 
40  | 傳動軸突元叉  | 只  | 168  | 
41  | 傳動軸突元叉  | 只  | 168  | 
42  | 十字軸卡簧  | 只  | 2  | 
43  | 前軸頭  | 只  | 467  | 
44  | 前軸頭  | 只  | 1890  | 
45  | 前軸頭  | 只  | 1090  | 
46  | 前軸頭  | 只  | 1800  | 
47  | 前軸頭  | 只  | 1800  | 
48  | 前軸頭  | 只  | 1800  | 
49  | 前軸頭  | 只  | 478  | 
50  | 后軸頭  | 只  | 265  | 
51  | 后軸頭  | 只  | 265  | 
52  | 后軸頭  | 只  | 645  | 
53  | 后軸頭  | 只  | 1905  | 
54  | 后軸頭  | 只  | 1905  | 
55  | 前輪油封  | 只  | 12  | 
56  | 前輪油封  | 只  | 12  | 
57  | 前輪油封  | 只  | 12  | 
58  | 前輪油封  | 只  | 159  | 
59  | 前輪油封  | 只  | 12  | 
60  | 前輪油封  | 只  | 168  | 
61  | 后輪油封  | 只  | 12  | 
62  | 后輪油封  | 只  | 12  | 
63  | 后輪油封  | 只  | 12  | 
64  | 后輪油封  | 只  | 12  | 
65  | 后輪油封  | 只  | 210  | 
66  | 后輪油封  | 只  | 12  | 
67  | 前輪外軸承  | 只  | 55  | 
68  | 前輪內(nèi)軸承  | 只  | 65  | 
69  | 后輪外軸承  | 只  | 109  | 
70  | 后輪外軸承  | 只  | 126  | 
71  | 后輪內(nèi)軸承  | 只  | 126  | 
72  | 后輪內(nèi)軸承  | 只  | 126  | 
73  | 前軸頭蓋  | 只  | 158  | 
74  | 直拉桿  | 根  | 240  | 
75  | 直拉桿  | 根  | 240  | 
76  | 直拉桿  | 根  | 628  | 
77  | 直拉桿  | 根  | 628  | 
78  | 直拉桿  | 根  | 345  | 
79  | 直拉桿  | 根  | 345  | 
80  | 直拉桿  | 根  | 345  | 
81  | 直拉桿  | 根  | 435  | 
82  | 直拉桿  | 根  | 435  | 
83  | 直拉桿球頭  | 只  | 95  | 
84  | 直拉桿球頭  | 只  | 95  | 
85  | 直拉桿球頭  | 只  | 95  | 
86  | 橫拉桿球頭  | 只  | 165  | 
87  | 橫拉桿球頭  | 只  | 128  | 
88  | 橫拉桿球頭  | 只  | 128  | 
89  | 橫拉桿球頭  | 只  | 128  | 
90  | 橫拉桿球頭  | 只  | 128  | 
91  | 橫拉桿球頭  | 只  | 128  | 
92  | 橫拉桿球頭  | 只  | 128  | 
93  | 方向傳動桿  | 根  | 365  | 
94  | 方向傳動桿  | 根  | 475  | 
95  | 方向傳動桿  | 根  | 475  | 
96  | 方向傳動桿  | 根  | 265  | 
97  | 方向傳動桿  | 根  | 365  | 
98  | 方向傳動桿  | 根  | 365  | 
99  | 方向傳動桿  | 根  | 440  | 
100  | 方向傳動桿  | 根  | 440  | 
101  | 角向器  | 臺  | 565  | 
102  | 角向器  | 臺  | 565  | 
103  | 方向機油管  | 臺  | 235  | 
104  | 方向機油管  | 臺  | 235  | 
105  | 輪胎螺母  | 臺  | 14  | 
106  | 輪胎螺母  | 臺  | 14  | 
107  | 輪胎螺絲  | 臺  | 27  | 
108  | 輪胎螺絲  | 臺  | 27  | 
109  | 轉向節(jié)主肖修理包  | 套  | 245  | 
110  | 轉向節(jié)主肖修理包  | 套  | 245  | 
111  | 轉向節(jié)主肖修理包  | 套  | 495  | 
112  | 盆角齒  | 套  | 3330  | 
113  | 盆角齒  | 套  | 4160  | 
114  | 差速器突元  | 只  | 265  | 
115  | 差速器突元  | 只  | 365  | 
116  | 差速器突元  | 只  | 315  | 
117  | 差速器十字軸  | 只  | 109  | 
118  | 差速器十字軸  | 只  | 109  | 
119  | 差速器十字軸  | 只  | 109  | 
120  | 半軸齒輪  | 只  | 98  | 
121  | 半軸齒輪  | 只  | 98  | 
122  | 半軸齒輪  | 只  | 98  | 
123  | 行星齒輪  | 只  | 65  | 
124  | 行星齒輪  | 只  | 65  | 
125  | 行星齒輪  | 只  | 65  | 
126  | 差速器殼  | 只  | 565  | 
127  | 減速器殼  | 只  | 545  | 
128  | 扭力桿襯套  | 只  | 182  | 
129  | 平衡桿襯套  | 只  | 66  | 
130  | 差速器總成  | 只  | 6935  | 
131  | 差速器專用油  | 聽  | 124  | 
132  | 轉向節(jié)  | 只  | 579  | 
133  | 儲氣筒  | 只  | 410  | 
134  | 專用潤滑脂  | 桶  | 107  | 
135  | 前制動分泵  | 只  | 123  | 
136  | 繼動閥  | 只  | 141  | 
137  | 手控閥  | 只  | 88  | 
138  | 干燥器總成  | 只  | 189  | 
139  | 制動總泵  | 只  | 326  | 
140  | 制動后分泵  | 只  | 385  | 
141  | 快放閥  | 只  | 25  | 
142  | 前制動分泵  | 只  | 65  | 
143  | 前制動分泵  | 只  | 123  | 
144  | 前制動分泵  | 只  | 123  | 
145  | 后制動分泵  | 只  | 285  | 
146  | 后制動分泵  | 只  | 285  | 
147  | 后制動分泵  | 只  | 385  | 
148  | 高度閥  | 只  | 145  | 
149  | 四回路閥  | 只  | 118  | 
150  | 電動制動總泵  | 只  | 1150  | 
151  | 壓盤  | 臺  | 402  | 
面片  | 片  | 203  | |
152  | 壓盤  | 臺  | 402  | 
面片  | 片  | 203  | |
153  | 壓盤  | 臺  | 402  | 
面片  | 片  | 309  | |
154  | 壓盤  | 臺  | 1310  | 
面片  | 片  | 1310  | |
155  | 壓盤  | 臺  | 1310  | 
面片  | 片  | 1310  | 
自中標結果公示之日起三天內(nèi),對中標結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
如對中標結果持有異議,請于有效時間內(nèi)以書面的形式向招標人提出。
招標人:鹽城市公共交通有限公司
2021年2月26日