時(shí)間:2021-02-26瀏覽: 次作者:管理員來源:本站
返回列表根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市公交汽車玻璃采購項(xiàng)目招標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
中標(biāo)人名稱:鹽城福耀汽車玻璃有限公司。
中標(biāo)全費(fèi)用綜合單價(jià):
序號  | 產(chǎn)品名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 全費(fèi)用單價(jià)(元)  | 
1  | 前擋風(fēng)玻璃(大)  | 塊  | 1  | 1791  | 
2  | 前擋風(fēng)玻璃(中)  | 塊  | 1  | 1687  | 
3  | 前擋風(fēng)玻璃(小)  | 塊  | 1  | 1035  | 
4  | 司機(jī)窗玻璃總成(大)  | 塊  | 1  | 1076  | 
5  | 司機(jī)窗玻璃總成(中)  | 塊  | 1  | 1076  | 
6  | 司機(jī)窗玻璃總成(小)  | 塊  | 1  | 975  | 
7  | 活動(dòng)窗玻璃(小)  | 塊  | 1  | 77  | 
8  | 后擋風(fēng)(大)  | 塊  | 1  | 706  | 
9  | 后擋風(fēng)(中)  | 塊  | 1  | 700  | 
10  | 后擋風(fēng)(小)  | 塊  | 1  | 448  | 
11  | 左側(cè)窗總成(大)  | 塊  | 1  | 1076  | 
12  | 左側(cè)窗總成(中)  | 塊  | 1  | 1076  | 
13  | 左側(cè)窗總成(小)  | 塊  | 1  | 975  | 
14  | 上下客門玻璃  | 塊  | 1  | 529  | 
15  | 側(cè)窗玻璃  | 塊  | 1  | 1076  | 
16  | 前擋風(fēng)玻璃(大)  | 塊  | 1  | 1741  | 
17  | 前擋風(fēng)玻璃(中)  | 塊  | 1  | 1687  | 
18  | 前擋風(fēng)玻璃(小)  | 塊  | 1  | 1035  | 
19  | 司機(jī)窗玻璃總成(大)  | 塊  | 1  | 1076  | 
20  | 司機(jī)窗玻璃總成(中)  | 塊  | 1  | 1076  | 
21  | 司機(jī)窗玻璃總成(小)  | 塊  | 1  | 975  | 
22  | 活動(dòng)窗玻璃(小)  | 塊  | 1  | 78  | 
23  | 后擋風(fēng)(大)  | 塊  | 1  | 706  | 
24  | 后擋風(fēng)(中)  | 塊  | 1  | 700  | 
25  | 后擋風(fēng)(小)  | 塊  | 1  | 448  | 
26  | 左右側(cè)窗總成(大)  | 塊  | 1  | 1076  | 
27  | 左右側(cè)窗總成(中)  | 塊  | 1  | 1076  | 
28  | 左右側(cè)窗總成(小)  | 塊  | 1  | 975  | 
29  | 上下客門玻璃  | 塊  | 1  | 529  | 
30  | 側(cè)窗玻璃  | 塊  | 1  | 1076  | 
31  | 前擋風(fēng)玻璃(大)  | 塊  | 1  | 2438  | 
32  | 司機(jī)窗玻璃總成(大)  | 塊  | 1  | 1076  | 
33  | 后擋風(fēng)(大)  | 塊  | 1  | 746  | 
34  | 側(cè)窗玻璃  | 塊  | 1  | 1076  | 
35  | 前擋風(fēng)玻璃(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 2850  | 
36  | 側(cè)窗玻璃(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 1550  | 
37  | 司機(jī)窗玻璃總成(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 1575  | 
38  | 后擋風(fēng)(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 980  | 
39  | 前擋風(fēng)玻璃  | 塊  | 1  | 1550  | 
40  | 側(cè)窗玻璃(灰玻)  | 塊  | 1  | 1350  | 
41  | 司機(jī)窗玻璃(灰玻)  | 塊  | 1  | 1350  | 
42  | 后擋風(fēng)(灰玻)  | 塊  | 1  | 800  | 
43  | 前擋風(fēng)玻璃(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 1850  | 
44  | 側(cè)窗玻璃(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 1320  | 
45  | 司機(jī)窗玻璃總成(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 1350  | 
46  | 后擋風(fēng)(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 900  | 
47  | 前擋風(fēng)玻璃(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 2750  | 
48  | 側(cè)窗玻璃(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 1600  | 
49  | 司機(jī)窗玻璃總成(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 1550  | 
50  | 后擋風(fēng)(節(jié)能隔熱鍍膜)  | 塊  | 1  | 950  | 
自中標(biāo)結(jié)果公示之日起三天內(nèi),對中標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
如對中標(biāo)結(jié)果持有異議,請于有效時(shí)間內(nèi)以書面的形式向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人:鹽城市公共交通有限公司
2021年2月26日